رسم | نموذج | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | محرك | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LH-M2750S | N.A | 2200/2750 | 20V 4000 G64F | 554 | عرض الموديلات | |
LH-M3000S | N.A | 2400/3000 | 20V 4000 G74F | 663.7 | عرض الموديلات | |
LH-M3300S | N.A | 2640/3300 | 20V 4000 G84F | 666.1 | عرض الموديلات | |
LH-M3550S | N.A | 2840/3550 | 20V 4000 G94F | 756 | عرض الموديلات | |
LH-S275P | 220/275 | 240/300 | DC09 072A 02-12 | 56.7 | عرض الموديلات |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
حقوق النشر @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD كل الحقوق محفوظة. الشبكة المدعومة