رسم | نموذج | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | محرك | Fule cons L/H(100%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LH-S700P | 560/700 | 616/770 | DC16 072A 02-13 | 142.7 | عرض الموديلات | |
LH-S250P | 200/250 | 220/275 | DC09 320A 02-62 | 57 | عرض الموديلات | |
LH-S275P | 220/275 | 240/300 | DC09 320A 02-62 | 57 | عرض الموديلات | |
LH-S300P | 240/300 | 264/330 | DC09 320A 02-63 | 61.2 | عرض الموديلات | |
LH-S325P | 260/325 | 280/350 | DC09 320A 02-64 | 67 | عرض الموديلات | |
LH-S350P | 250/350 | 300/375 | DC13 320A 02-61 | 70 | عرض الموديلات | |
LH-S400P | 320/400 | 352/440 | DC13 320A 02-62 | 81 | عرض الموديلات | |
LH-S450P | 360/450 | 400/500 | DC13 320A 02-64 | 90.8 | عرض الموديلات | |
LH-S550P | 400/500 | 440/550 | DC13 320A 02-64 | 103.5 | عرض الموديلات | |
LH-S550P | 440/550 | 480/600 | DC13 320A 02-65 | 114 | عرض الموديلات | |
LHX-S360P | 288/360 | 320/400 | DC09 072A 02-14 | 78.9 | عرض الموديلات | |
LHX-S330P | 264/330 | 288/360 | DC09 072A02-13 | 69.9 | عرض الموديلات |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
حقوق النشر @ 2024 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD كل الحقوق محفوظة. الشبكة المدعومة